マイネルエフォート

2014年5月23日生
生産者:ビッグレッドファーム 馬主:成富直行

マイネルエフォート
(2014年 牡・鹿毛)
ジャングルポケット
(1998年 鹿毛)
トニービン
(1983年 鹿毛)
カンパラ
(1976年 鹿毛)
Kalamoun
State Pension
Severn Bridge
(1965年 栗毛)
Hornbeam
Priddy Fair
ダンスチャーマー
(1990年 黒鹿毛)
Nureyev
(1977年 鹿毛)
Northern Dancer
Special
Skillful Joy
(1979年 栗毛)
Nodouble
Skillful Miss
ウメノダンサー
(1994年 栗毛)
サクラユタカオー
(1982年 栗毛)
テスコボーイ
(1963年 黒鹿毛)
Princely Gift
Suncourt
アンジェリカ
(1970年 黒鹿毛)
ネヴァービート
スターハイネス
ウメノアスコット
(1989年 鹿毛)
ラッキーソブリン
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
Sovereign
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

マイネルエフォート成績

(中央11戦0勝 地方11戦3勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2016.07.17 福島 2歳新馬 芝1800 石橋脩 11
2016.08.06 新潟 2歳未勝利 芝1800 石橋脩 6
2016.09.03 新潟 2歳未勝利 芝2000 石橋脩 7
2017.02.05 東京 3歳未勝利 芝1800 柴田大知 7
2017.02.26 小倉 3歳未勝利 芝1800 丹内祐次 8
2017.03.04 小倉 3歳未勝利 芝2000 木幡初也 7
2017.03.26 中山 3歳未勝利 芝2200 柴田大知 11
2017.04.09 中山 3歳未勝利 ダ1800 柴田大知 6
2017.04.30 東京 3歳未勝利 ダ1600 津村明秀 6
2017.05.17 川崎 (J交)メイフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬 ダ1500 森泰斗 7
2017.06.18 東京 3歳未勝利 ダ2100 柴田大知 8
    2017.08.05 地方競馬(佐賀)      
2017.09.24 佐賀 C2-26組 ダ900 倉富隆一 9
2018.05.05 佐賀 C2-24組 ダ900 田中直人 2
2018.06.29 佐賀 C2-21組 ダ900 田中直人 7
2018.07.14 佐賀 C2-17組 ダ900 田中直人 1
2018.07.28 佐賀 C2-16組 ダ1300 田中直人 1
2018.08.14 佐賀 C2-8組 ダ1400 田中直人 2
2018.08.31 佐賀 C2-7組 ダ1400 田中直人 1
2018.10.14 佐賀 C2-12組 ダ1400 田中直人 3
2018.11.04 佐賀 C2-13組 ダ1300 田中直人 3
2018.11.24 佐賀 C2-13組 ダ1300 田中直人 8
2019.01.05 佐賀 C2-16組 ダ1300 田中直人 7
    2020.04.01 地方登録抹消